Automatische schuifdeursystemen | ||||
|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 70 x 189 | 120 x 175 / | 150 x 185 / | |
Openingsbreedte [mm] | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | |
Max. deurgewicht [kg] | 1x 120 / | 1x 120 / | 1x 200* / | |
Max. snelheid [m/s] openen/sluiten | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | |
Varianten | ||||
Standaard |
|
|
| |
FR elektrische vluchtwegvariant |
|
|
| |
CO48 mechanische vluchtwegvariant |
|
|
| |
Break-Out handmatige vluchtwegvariant |
|
|
| |
Rookwerend |
|
|
| |
Hermetisch |
|
|
| |
Telescopisch |
|
|
| |
Vouwdeur |
|
|
| |
ja
nee
naar keuze
* Max. 160 kg voor FR-variant
** evt. langere openings- en openhoudtijden






